| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
Brand Name : XCMG
Model Number : GR3505T Pro
Certification : IOS/CE
Place of Origin : Jiangsu, China (Mainland)
MOQ : 1
Price : Call for price
Payment Terms : T/T
Delivery Time : 7-15days
Packaging Details : Container or Shipped by Ro-Ro or Bulk shipment
| Model: Motor Grader | Condition: Brand New | Application: Construction |
| Brand Name: XCMG | Model Number:GR3505T Pro | Certification: ISO,CE |
| Rated Working Pressure: 25MPa | Max. Gradeability: ≥30% | Dimension: 11320x3400x4100mm |
| Total Weight: 32000kg | Engine: QSM11 | Place of Origin: Jiangsu, China (Mainland) |
| Warranty: 1 year | Color: Yellow | After-sales Service Provided: Engineers available to service machinery overseas |
| Item | GR3505T Pro | ||
| Basic parameters | Engine model | QSM11 | |
| Rated power/speed | 261KW/2100rpm | ||
| Machine dimension(standard) | 11320x3400x4100mm | ||
| Machine weight(standard) | 32000kg | ||
| Tire specification | 23.5R25 | ||
| Ground clearance (Front axle) | 625mm | ||
| Wheel track | 2700mm | ||
| Axle distance between front and rear | 7300mm | ||
| Wheel base between middle and rear | 1960mm | ||
| Performance parameters | Drive speed, forward | 5,8.5,13,20,30,45km/h | |
| Drive speed, reverse | 5,13,30km/h | ||
| Traction force f=0.75 | ≥160KN | ||
| Maximum gradeability | ≥30% | ||
| Tire inflation pressure | 475kPa | ||
| Work system pressure | 25MPa | ||
| Transmission box pressure | 1.6±0.2Mpa | ||
| Working parameters | Maximum steering angle, front wheel | ±48° | |
| Allowable tilt angle, front wheel | ±17° | ||
| Maximum oscillation, front axle | ±15° | ||
| Maximum oscillation, balance box | Front 15°, rear 15° | ||
| Maximum steering angle, frame | ±23° | ||
| Minimum turning radius | 9.6m | ||
| Blade | Maximum it above ground | 470mm | |
| Maximum cutting depth | 660mm | ||
| Maximum tit angle | 90° | ||
| Cutting angle | Front 40° rear 5° | ||
| Swivel angle | 360° | ||
| Length * height | 4877x686mm | ||
| Capacities | Coolant | 50L | |
| Fuel tank | 550L | ||
| Engine | 37L | ||
| Transmission box | 38L | ||
| Balance box | 93L each | ||
| Main reducer and wheel reducer | 106L | ||
| Hydraulic oil | 210L | ||

|
|
XCMG GR3505T PRO Compact Motor Grader Road Heavy Equipment Images |